| UNITÉ | VALEUR | TYPE |
|---|---|---|
| • Aune (tissu / toile) | 1,191mètres | Longueur |
| • Balle ou Bale (coton) | 500 kilogrammes | Poids |
| • Barrique (Baril) | 2.25 hectolitres | Capacité |
| • Brasse | 1,62 mètres | Longueur |
| • Carreau de terre | 1,293 hectares | Surface / Aire |
| • Cc | 0,034 once | Capacité |
| • Celsius | °C Conversion en Fahrenheit: (9/5 x °C) +32 |
Température |
| • Drum | 52 gallons | Capacité |
| • Fahrenheit | °F Conversion en Celcius: (°F-32) x 5/9 |
Température |
| • Fer-blanc | 5 gallons | Capacité |
| • Gallon | 3,785 litres | Capacité |
| • Kilogramme | 2,205 livres | Capacité |
| • Kilomètre | 1000 mètres; 0,621 miles | Distance |
| • Ligne | 0,225 centimètres | Longueur |
| • Litre | 35,19 onces | Capacité |
| • Livre | 0,489 kilogramme | Poids |
| • Main (papier) | 25 feuilles | Capacité |
| • Marmite (grande) | 5 livres | Capacité |
| • Marmite (petite) | Une livre | Capacité |
| • Mile | 1.609 km | Distance |
| • Once | 28,41 grammes | Capacité |
| • Panier | 100 livres | Capacité |
| • Pied | 0,325 mètre | Longueur |
| • Pouce | 2,52 centimétres | Longueur |
| • Rame (papier) | 500 feuilles | Capacité |
| • Sac (grand) | 18 livres | Capacité |
| • Sac (petit) | 12 livres | Capacité |
| • Yard | 0,975 mètre | Longueur |
Date de création: 9 octobre 2000
Date de révision : 5 mars 2025
Économie et Finances