Section II

Coupe du Monde Féminine de football
Australie 2023
≡
Les sélectionnées

⚽ Gardiennes de but :
| Kerly Théus (#1) | ¤ Équipe: FC Miami City (USA) |
| Nahomie Ambroise (#12) | ¤ Équipe: Little Haiti FC (USA |
| Lara Sophia Larco (#23) | ¤ Équipe: Georgetown University (USA |
⚽ Défenseures :
| Estéricove Joseph (#14) | ¤ Équipe: Exafoot (Léogâne, Haiti) |
| Jennyfer Limage (#3) | ¤ Équipe: Grenoble (France) |
| Kethna Louis (#20) | ¤ Équipe: Rheims (France) |
| Rothny Mathurin (#21) | ¤ Équipe: Louisiana Ragin’ Cajun (USA) |
| Béthina Petit-Frère (#13) | ¤ Équipe: Brest (France) |
| Milan Raquel Pierre Jérôme (#16) | ¤ Équipe: George Mason Patriots (USA) |
| Chelsea Surpris (#2) | ¤ Équipe: Grenoble (France) |
| Diogénie Tabita Joseph (#4) | ¤ Équipe: Brest (France) |
⚽ Milieu de terrain :
| Melchie Dumornay (#6) | ¤ Équipe: Rheims (France) |
| Danielle Étienne (#8) | ¤ Équipe: Fordham Rams (USA) |
| Noa Ganthier (#18) | ¤ Équipe: Weston FC (USA) |
| Sherly Jeudy (#9) | ¤ Équipe: Grenoble (France) |
| Maudeline Moryl (#5) | ¤ Équipe: Grenoble (France) |
| Dayana Pierre-Louis (#19) | ¤ Équipe: Issy (France) |
⚽ Attaquantes :
| Batcheba Louis (#7) | ¤ Équipe: Fleury (France) |
| Roselord Borgella (#11) | ¤ Équipe: Dijon (France) |
| Roseline Toussaint (#11) | ¤ Équipe: Nantes (France) |
| Shwendesky Joseph (17) | ¤ Équipe: Zenith (…) |
| Nérilia Mondésir (#10 : captain) | ¤ Équipe: Montpellier (France) |
⚽ Directeur Technique:
- Nicolas Delépine (France)
Date de création: 16 mai 2015
Date de révision : 11 Décembre 2025
Sports et Loisirs